Büffelkäse aus den Madonie
Der Büffelkäse aus den Madonie ist noch handwerklich von den erfahrenen Händen der dortigen Käser erzeugt, die vom Vater auf den Sohn die alten Produktionstechniken forterben.
Er ist klein mit einem kurzen Hals und dem kugelförmigen Kopf. Das Salzen erfolgt in gesättigten Salzlacken.
Die Reifung erfolgt in traditionellen Räumen, frisch und belüftet, wo der Käse “rittlings” für die ganze Reifezeit, d.h. ca. 10-30 Tage lang, gehängt wird.
Die Region der Madonie unterscheidet sich dank den natürlichen Weiden, reich an spontanen Futtern, dessen Düfte und Wohlgerüchte in der Milch für den Büffelkäse der Madonie zu spuren sind.

Ligne | Fromages de vache à pâte filée |
Produit | Provola delle Madonie |
Zone de production | Massif des Madonie (Palerme) |
Typologie | Fromage pâte filée |
Ingrédients | Lait, lait de brebis, lait de chèvre, sel, présure d’agneau |
Forme | Piriforme, en fiasque à large panse, aux faces lisses et courbes, le col court et la tête arrondie |
Goût | Doux et délicat |
Pâte | Pâte blanche qui tire sur la couleur paille, molle et homogène |
Croûte | Naturelle, mince de couleur jaune paille |
Affinage | 30 jours |
Durée de conservation | 180 jours |
Code ean produit | 2260171 |
Code ean emballage | 98025175001091 |
Type d’emballage produit | Liés en couple |
Poids | kg. 2 |
Autre emballage | Colis |
Pièces par emballage | 4/8 |
Colis par palette | 48/30 |
Température de stockage | + 2/4° C |
Température de transport | + 2/4° C |
Valeurs Nutritionnelles moyennes pour 100gr | |
Valeur énergétique Kcal/KJ | 302/1263 |
Protéines | g 25,35 |
Glucides | g 8,85 |
Lipides | g 18,41 |
Calcium | mg 712 |